| # | Equipe | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Pontuação: 1 pt por set ganho + 1 pt extra para a vencedora (W.O. −1). Desempate: vitórias · confronto direto · pontos average.