| # | Equipe | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | +15 | 24 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | +8 | 23 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | +6 | 16 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | +2 | 16 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | +7 | 13 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | -12 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | -20 | 1 |
Pontuação: 1 pt por set ganho + 1 pt extra para a vencedora (W.O. −1). Desempate: vitórias · confronto direto · pontos average.